梧州职业学院2026年对口招生计划
学院代码:14171
对口技能类招生计划
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 | 办学 地点 | 招考类型 | 对应中职大类 | 公共基础选课 | 备注 |
501 | 茶叶生产与加工技术 | 54 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 农林牧渔大类 | 语文、数学 |
|
502 | 农产品流通与管理 | 45 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 农林牧渔大类 | 语文、数学 |
|
503 | 宝玉石鉴定与加工 | 52 | 三年 | 6000 | 校本部 | 专科对口技能 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学 |
|
504 | 无人机测绘技术 | 36 | 三年 | 7500 | 校本部 | 专科对口技能 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学 |
|
505 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 土木建筑大类 | 语文、数学 |
|
506 | 智能建造技术 | 36 | 三年 | 7500 | 校本部 | 专科对口技能 | 土木建筑大类 | 语文、数学 |
|
507 | 数控技术 | 25 | 三年 | 5600 | 校本部 | 专科对口技能 | 装备制造大类 | 语文、数学 |
|
508 | 电梯工程技术 | 27 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 装备制造大类 | 语文、数学 |
|
509 | 机电一体化技术 | 45 | 三年 | 5500 | 校本部 | 专科对口技能 | 装备制造大类 | 语文、数学 |
|
510 | 智能机器人技术 | 24 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 装备制造大类 | 语文、数学 |
|
511 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 装备制造大类 | 语文、数学 |
|
512 | 汽车检测与维修技术 | 31 | 三年 | 5500 | 校本部 | 专科对口技能 | 交通运输大类 | 语文、数学 |
|
513 | 新能源汽车检测与维修技术 | 54 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 交通运输大类 | 语文、数学 |
|
514 | 移动互联应用技术 | 36 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 电子与信息大类 | 语文、数学 |
|
515 | 软件技术 | 75 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 电子与信息大类 | 语文、数学 |
|
516 | 数字媒体技术 | 67 | 三年 | 7500 | 校本部 | 专科对口技能 | 电子与信息大类 | 语文、数学 |
|
517 | 大数据技术 | 75 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 电子与信息大类 | 语文、数学 |
|
518 | 信息安全技术应用 | 45 | 三年 | 5500 | 校本部 | 专科对口技能 | 电子与信息大类 | 语文、数学 |
|
519 | 卫星通信与导航技术 | 13 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 电子与信息大类 | 语文、数学 |
|
520 | 护理 | 60 | 三年 | 6000 | 校本部 | 专科对口技能 | 医药卫生大类 | 语文、数学 |
|
521 | 康复治疗技术 | 85 | 三年 | 8000 | 校本部 | 专科对口技能 | 医药卫生大类 | 语文、数学 |
|
522 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 医药卫生大类 | 语文、数学 |
|
523 | 大数据与会计 | 36 | 三年 | 5000 | 校本部 | 专科对口技能 | 财经商贸大类 | 语文、英语 |
|
524 | 电子商务 | 62 | 三年 | 6500 | 校本部 | 专科对口技能 | 财经商贸大类 | 语文、英语 |
|
525 | 烹饪工艺与营养 | 45 | 三年 | 7500 | 校本部 | 专科对口技能 | 旅游大类 | 语文、英语 |
|
526 | 艺术设计 | 54 | 三年 | 6000 | 校本部 | 专科对口技能 | 文化艺术大类 | 语文、英语 |
|
527 | 学前教育 | 98 | 三年 | 6500 | 校本部 | 专科对口技能 | 教育与体育大类 | 语文、英语 |
|
528 | 民族传统体育 | 54 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口技能 | 教育与体育大类 | 语文、英语 |
|
529 | 公共事务管理 | 36 | 三年 | 6500 | 校本部 | 专科对口技能 | 公共管理与服务大类 | 语文、英语 |
|
备注:以上招生专业及计划以广西教育主管部门向社会公布的数据为准,学费以物价部门最终核定为准
对口综合类招生计划
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 | 办学 地点 | 招考类型 | 对应中职大类 | 公共基础选课 | 备注 |
530 | 茶叶生产与加工技术 | 6 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 农林牧渔大类 | 语文、数学、英语 |
|
531 | 农产品流通与管理 | 5 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 农林牧渔大类 | 语文、数学、英语 |
|
532 | 宝玉石鉴定与加工 | 8 | 三年 | 6000 | 校本部 | 专科对口综合 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学、英语 |
|
533 | 无人机测绘技术 | 4 | 三年 | 7500 | 校本部 | 专科对口综合 | 资源环境与安全大类 | 语文、数学、英语 |
|
534 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 |
|
535 | 智能建造技术 | 4 | 三年 | 7500 | 校本部 | 专科对口综合 | 土木建筑大类 | 语文、数学、英语 |
|
536 | 数控技术 | 3 | 三年 | 5600 | 校本部 | 专科对口综合 | 装备制造大类 | 语文、数学、英语 |
|
537 | 电梯工程技术 | 3 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 装备制造大类 | 语文、数学、英语 |
|
538 | 机电一体化技术 | 5 | 三年 | 5500 | 校本部 | 专科对口综合 | 装备制造大类 | 语文、数学、英语 |
|
539 | 智能机器人技术 | 3 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 装备制造大类 | 语文、数学、英语 |
|
540 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 装备制造大类 | 语文、数学、英语 |
|
541 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 三年 | 5500 | 校本部 | 专科对口综合 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 |
|
542 | 新能源汽车检测与维修技术 | 6 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 交通运输大类 | 语文、数学、英语 |
|
543 | 移动互联应用技术 | 4 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 电子与信息大类 | 语文、数学、英语 |
|
544 | 软件技术 | 15 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 电子与信息大类 | 语文、数学、英语 |
|
545 | 数字媒体技术 | 13 | 三年 | 7500 | 校本部 | 专科对口综合 | 电子与信息大类 | 语文、数学、英语 |
|
546 | 大数据技术 | 15 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 电子与信息大类 | 语文、数学、英语 |
|
547 | 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 5500 | 校本部 | 专科对口综合 | 电子与信息大类 | 语文、数学、英语 |
|
548 | 卫星通信与导航技术 | 2 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 电子与信息大类 | 语文、数学、英语 |
|
549 | 护理 | 5 | 三年 | 6000 | 校本部 | 专科对口综合 | 医药卫生大类 | 语文、数学、英语 |
|
550 | 康复治疗技术 | 15 | 三年 | 8000 | 校本部 | 专科对口综合 | 医药卫生大类 | 语文、数学、英语 |
|
551 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 医药卫生大类 | 语文、数学、英语 |
|
552 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部 | 专科对口综合 | 财经商贸大类 | 语文、数学、英语 |
|
553 | 电子商务 | 13 | 三年 | 6500 | 校本部 | 专科对口综合 | 财经商贸大类 | 语文、数学、英语 |
|
554 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 三年 | 7500 | 校本部 | 专科对口综合 | 旅游大类 | 语文、数学、英语 |
|
555 | 艺术设计 | 6 | 三年 | 6000 | 校本部 | 专科对口综合 | 文化艺术大类 | 语文、数学、英语 |
|
556 | 学前教育 | 22 | 三年 | 6500 | 校本部 | 专科对口综合 | 教育与体育大类 | 语文、数学、英语 |
|
557 | 民族传统体育 | 6 | 三年 | 7000 | 校本部 | 专科对口综合 | 教育与体育大类 | 语文、数学、英语 |
|
558 | 公共事务管理 | 4 | 三年 | 6500 | 校本部 | 专科对口综合 | 公共管理与服务大类 | 语文、数学、英语 |
|
备注:以上招生专业及计划以广西教育主管部门向社会公布的数据为准,学费以物价部门最终核定为准
梧州职业学院
招生就业处
2026年4月9日