梧州职业学院2026年单招计划
学院代码:14171
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 | 办学 地点 | 招考类型 | 对应中职大类 | 公共基础选课 | 备注 |
562 | 茶叶生产与加工技术 | 55 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
563 | 农产品流通与管理 | 40 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
564 | 宝玉石鉴定与加工 | 120 | 三年 | 6000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
565 | 无人机测绘技术 | 75 | 三年 | 7500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
566 | 新型建筑材料技术 | 50 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
567 | 建筑装饰工程技术 | 175 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
568 | 智能建造技术 | 70 | 三年 | 7500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
569 | 数控技术 | 40 | 三年 | 5600 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
570 | 电梯工程技术 | 50 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
571 | 机电一体化技术 | 60 | 三年 | 5500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
572 | 智能机器人技术 | 40 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
573 | 汽车制造与试验技术 | 60 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
574 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 三年 | 5500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
575 | 新能源汽车检测与维修技术 | 80 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
576 | 移动互联应用技术 | 40 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
577 | 软件技术 | 95 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
578 | 数字媒体技术 | 75 | 三年 | 7500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
579 | 大数据技术 | 95 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
580 | 信息安全技术应用 | 30 | 三年 | 5500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
581 | 卫星通信与导航技术 | 20 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
582 | 护理 | 60 | 三年 | 6000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
583 | 药学 | 60 | 三年 | 6000 | 校本部 | 单招普通 |
|
| 视力要求:无限制; 色觉要求:有限制,要求正常 |
584 | 康复治疗技术 | 110 | 三年 | 8000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
585 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
586 | 大数据与会计 | 50 | 三年 | 5000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
587 | 电子商务 | 90 | 三年 | 6500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
588 | 烹饪工艺与营养 | 55 | 三年 | 7500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
589 | 艺术设计 | 40 | 三年 | 6000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
590 | 学前教育 | 160 | 三年 | 6500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
591 | 民族传统体育 | 50 | 三年 | 7000 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
592 | 公共事务管理 | 45 | 三年 | 6500 | 校本部 | 单招普通 |
|
|
|
备注:以上招生专业及计划以广西教育主管部门向社会公布的数据为准,学费以物价部门最终核定为准
梧州职业学院
招生就业处
2026年4月9日