一、项目编号:WZZC2026-J1-990215-HRCX
二、项目名称:梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 总价:498000(元) | 广西哈特贝贝教育科技有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼十二层1213号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 多功能教学终端 | 翰博尔 | T36 Mini | 2 | 32000 |
2 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 高清智能摄像机(教师摄像机) | 翰博尔 | HD820DT | 2 | 13700 |
3 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 高清智能摄像机(学生摄像机) | 翰博尔 | HD820DS | 2 | 13700 |
4 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 时序电源控制器 | 翰博尔 | P2 | 2 | 2200 |
5 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 交互控制终端 | 快捷 | CR-IPSP10S | 2 | 4500 |
6 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 智慧教室媒体终端 | 快捷 | NET-4000 | 2 | 10500 |
7 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 智慧显示终端 | 翰博尔 | C6 | 2 | 16600 |
8 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 智慧讲桌(升降) | 翰博尔 | Z6 | 2 | 9800 |
9 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 学情分析主机 | 翰博尔 | AI5100 | 1 | 97000 |
10 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 示教主机 | 海天地 | VPro | 1 | 19500 |
11 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 示教仪-教师机 | 海天地 | V01(教师机) | 1 | 5800 |
12 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 示教仪-学生端 | 海天地 | V01(学生机) | 4 | 4500 |
13 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 移动快充电池仓 | 海天地 | AC2 | 2 | 800 |
14 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 数字音频主机 | 艾力特 | OS-1288AG | 1 | 5900 |
15 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 指向性麦克风 | 翰博尔 | HD-PCM06 | 1 | 1000 |
16 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 无线麦麦克风 | 艾力特 | WMU-550L | 1 | 3200 |
17 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 全向麦 | 艾力特 | KO-3610 | 4 | 1000 |
18 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 教学音箱 | 艾力特 | SPK-25EK | 2 | 1200 |
19 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | AI高端吸顶麦克风 (讲台区) | 翰博尔 | AIMIC-MC08-U | 1 | 16300 |
20 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | AI高端吸顶麦克风(学生区) | 翰博尔 | AIMIC-MC08-U | 2 | 16300 |
21 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 音频处理器 | 翰博尔 | AIDAP-DP88 | 1 | 14800 |
22 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 数字功放 | 翰博尔 | AIDAP-DA2300 | 1 | 3000 |
23 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 壁挂音箱 | 翰博尔 | AISPK-DW80 | 4 | 900 |
24 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | POE交换机 | 腾达 | TEG1120P-16-250W | 1 | 1300 |
25 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 设备调试 | 翰博尔 | 无 | 1 | 12200 |
26 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 实训示教终端机(21.5寸、单臂展示台推车) | 长鹏 | RP-X151-215Pro-A | 1 | 28600 |
27 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 高清云台摄像机 | 长鹏 | HDV-122 | 1 | 5500 |
28 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 高清摄像机 | 长鹏 | HD-400 | 1 | 4800 |
29 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | WIFI6无线接入点 | 鲲鹏无限 | N6300 | 1 | 1400 |
30 | 梧州市卫生学校2026年办学条件改善-智慧教室升级改造项目 | 电视机(55寸) | 乐华 | 55U33-J | 4 | 2500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄瑛,黎潇(第1分标采购人代表),高翔
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务费按广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(桂价费[2011] 55号) 的收费标准计算(最终以成交价作为计费基数计算),领取中标通知书前,由中标人向华睿诚项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):4856
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:梧州职业学院(梧州市职业教育中心)
地 址:广西壮族自治区梧州市长洲区三龙大道88号
联系方式:林老师
2.采购代理机构信息
名 称:华睿诚项目管理有限公司
地 址:梧州市西环路上段16号丰业山庄B区41幢
联系方式:0774-5832822
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:0774-5832822